Val av försvarare

Kvar i kassa: 1.000.000 SEK

Klicka på en rubrik i listan för att sortera efter t.ex. "Lag".
Försvarare Lag Poäng Värde
Martin Hammarberg Villa Lidköping BK +0p 100 000
Jesper Granqvist Edsbyns IF +0p 90 000
Joakim Johansson IFK Vänersborg +0p 80 000
Elias Gillgren IFK Motala +0p 70 000
Joakim Svensk Edsbyns IF +0p 70 000
Juho Liukkonen IFK Vänersborg +0p 70 000
Martin Andreasson Villa Lidköping BK +0p 70 000
Oscar Gröhn Västerås SK +0p 70 000
Robert Rimgård Hammarby IF +0p 70 000
Stefan Kröller IK Sirius +0p 70 000
Anders Erikanders Broberg/Söderhamn Bandy +0p 60 000
Clas Boström IFK Rättvik +0p 60 000
Jens Wiik Bollnäs GoIF +0p 60 000
Jesper Hermansson Västerås SK +0p 60 000
Leevi Laitinen Bollnäs GoIF +0p 60 000
Linus Pettersson Bollnäs GoIF +0p 60 000
Ludvig Johansson Villa Lidköping BK +0p 60 000
Nicklas Ögren IFK Motala +0p 60 000
Rasmus Sjöström Västerås SK +0p 60 000
Simon Blomqvist IFK Vänersborg +0p 60 000
Sune Gustafsson IK Sirius +0p 60 000
Tatu Ässämäki Broberg/Söderhamn Bandy +0p 60 000
Topi Saukkonen Sandvikens AIK +0p 60 000
Albin Altberg IFK Rättvik +0p 50 000
Anton Heinulf GripenTrollhättan BK +0p 50 000
Artem Savelyev GripenTrollhättan BK +0p 50 000
Arvid Kihlström Hammarby IF +0p 50 000
Edvin Wigren Broberg/Söderhamn Bandy +0p 50 000
Elias Davidsson Edsbyns IF +0p 50 000
Felix Nyman Hammarby IF +0p 50 000
Gabriel Hultgren Frillesås BK +0p 50 000
Hugo Nyman IFK Vänersborg +0p 50 000
Jerker Ortman IK Sirius +0p 50 000
Jesper Henriksson Frillesås BK +0p 50 000
Jesper Larsson Västerås SK +0p 50 000
Magnus Joneby Västerås SK +0p 50 000
Marcus Persson Bollnäs GoIF +0p 50 000
Mattias Larsson Edsbyns IF +0p 50 000
Max Mårtensson Västerås SK +0p 50 000
Olle Berglund Vetlanda BK +0p 50 000
Oscar Quist IK Sirius +0p 50 000
Oskar Hulthammar IFK Motala +0p 50 000
Rasmus Forslund Sandvikens AIK +0p 50 000
Sebastian Ytterell Vetlanda BK +0p 50 000
Theo Lewerin GripenTrollhättan BK +0p 50 000
Victor Carlsson GripenTrollhättan BK +0p 50 000
Wille Larsson Sandvikens AIK +0p 50 000
Erik Jonsson Broberg/Söderhamn Bandy +0p 40 000
Filip Andersson IFK Rättvik +0p 40 000
Gustaf Rohm Frillesås BK +0p 40 000
Hugo Behlander Villa Lidköping BK +0p 40 000
Johan Törnberg Bollnäs GoIF +0p 40 000
Joonatan Irtamo Frillesås BK +0p 40 000
Olle Öijer Hammarby IF +0p 40 000
Oscar Mattson IFK Rättvik +0p 40 000
Oscar Råsberg Vetlanda BK +0p 40 000
Philip Larsson GripenTrollhättan BK +0p 40 000
Richard Wallin Kamperin IFK Vänersborg +0p 40 000

Information kring byten
Under tävlingen har du möjlighet att göra två byten/trejds per kalendervecka(måndag-söndag). Du har också möjlighet att byta lagkapten två gånger per kalendervecka. Det går inte att spara byten eller att ersätta kaptensbyten med vanliga trejds. OBS! Eventuellt kommer en del matcher att flyttas. Bandypuls Manager följer strikt kalendervecka/datum - dvs spelaren måste ingå i laget det datum (och tid) som matchen de facto spelas. Poängen som utbytta spelare har samlat ihop fram till och med bytestillfället behålls.

Byten/trejds syns först då nästa match börjar för en inbytt spelare. Fram tills matchen startar kan inte andra coacher se ditt byte och du kan ångra bytet fram till matchstart. De spelare som ingår i laget vid matchstart kan få poäng från matchen (det spelar ingen roll om en spelare byts ut i halvlek eller under spelets gång).

Rekryterar du vänner innan tävlingen startar får du ett bonusbyte per rekryterad vän. Max antal bonusbyte du kan samla på dig via rekryteringar är två. Ett bonusbyte kan användas en gång under tävlingen, dvs inte ett per kalenderdygn.