Hammarby | ||||
Assist | 1-0 David Brodén, Mittfältare/ytterhalvor, 11 min | +2p | ||
Assist | 8-4 David Brodén, Mittfältare/ytterhalvor, 85 min | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Jonas Claesson, Tränare | +2p | ||
Assist | 9-4 Kasper Milerud, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | +2p | ||
Assist | 3-2 Kasper Milerud, Mittfältare/ytterhalvor, 41 min | +2p | ||
Assist | 7-3 Kasper Milerud, Mittfältare/ytterhalvor, 67 min | +2p | ||
Assist | 6-2 Adam Gilljam, Mittfältare/ytterhalvor, 52 min | +2p | ||
Mål | 2-1 David Jansson, Anfallare, 29 min | +3p | ||
Mål | 7-3 Isac Karlsson, Anfallare, 67 min | +3p | ||
Utvisning 10min | Robert Rimgård, Försvarare, 54 min | −2p | ||
Mål | 9-4 Robert Rimgård, Försvarare, 87 min | +8p | ||
Spelat från start - Målvakt | Viktor Birgersson, Målvakt | +1p | ||
Mål | 5-2 Isac Karlsson, Anfallare, 49 min | +3p | ||
Mål | 1-0 Fredrik Lönn, Försvarare, 11 min | +8p | ||
Utvisning 5min | Fredrik Lönn, Försvarare, 34 min | −1p | ||
Mål | 3-2 David Jansson, Anfallare, 41 min | +3p | ||
Mål | 6-2 David Jansson, Anfallare, 52 min | +3p | ||
Mål | 4-2 David Jansson, Anfallare, 44 min | +3p | ||
Utvisning 10min | Melker Broberg, Anfallare, 19 min | −2p | ||
Assist | 4-2 Adam Gilljam, Mittfältare/ytterhalvor, 44 min | +2p | ||
Mål | 8-4 David Jansson, Anfallare, 85 min | +3p |
Motala | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |