Gripen Trollh | ||||
Utvisning 10min | Johan Skatz, Försvarare, 40 min | −2p | ||
Mål | 2-0 Johan Koch, Anfallare, 28 min | +3p | ||
Mål | 3-3 Adam Rudell, Anfallare, 53 min | +3p | ||
Mål | 1-0 Adam Rudell, Anfallare, 1 min | +3p | ||
Utvisning 10min | Anton Heinulf, Försvarare, 75 min | −2p | ||
Assist | 2-0 Johan Esplund, Mittfältare/ytterhalvor, 28 min | +2p |
Motala | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |