Hammarby | ||||
Mål | 3-1 Lucas Dalin, Mittfältare/ytterhalvor, 38 min | +4p | ||
Utvisning 10min | Tom Nyström, Försvarare, 25 min | −2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Jonas Claesson, Tränare | +2p | ||
Mål | 4-3 Kasper Milerud, Mittfältare/ytterhalvor, 74 min | +4p | ||
Assist | 4-3 David Pizzoni, Mittfältare/ytterhalvor, 74 min | +2p | ||
Mål | 5-3 David Jansson, Anfallare, 81 min | +3p | ||
Utvisning 10min | David Jansson, Anfallare, 91 min | −2p | ||
Mål | 1-0 David Jansson, Anfallare, 3 min | +3p | ||
Mål | 2-1 David Jansson, Anfallare, 36 min | +3p |
Motala | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |