Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på bandypuls@everysport.se.
Anfallare | Värde | Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
Isac Karlsson | 130 000 | +2p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Frohm | 70 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iisakki Kaivola | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittfältare/ytterhalvor | Värde | Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
Tobias Nyberg | 140 000 | −2p | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teemu Määttä | 120 000 | +4p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcus Wikman | 80 000 | +6p | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jimmy Jansson | 80 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klimaty Tarasenko | 70 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Lydén | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sander Aspelund | 40 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Försvarare | Värde | Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
Linus Pettersson | 80 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Artem Savelyev | 80 000 | −2p | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Heinhagen | 60 000 | +4p | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Målvakter | Värde | Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
Viktor Birgersson | 90 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Björk | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin Sterner | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tränare | Värde | Total | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
Alexander Tarasenko | 50 000 | +0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||
Inga matcher. |