Brob/Söderh | ||||
Mål | 2-0 Matteus Liw, Mittfältare/ytterhalvor, 27 min | +4p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Björn Eriksson, Tränare | +2p | ||
Mål | 1-0 Jesper Öhrlund, Anfallare, 12 min | +3p | ||
Mål | 10-1 Jonas Engström, Anfallare, 85 min | +3p | ||
1 insläppt mål | Hampus Lindén, Målvakt | +6p | ||
Assist | 11-1 Daniel Jonsson, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | +2p | ||
Assist | 6-1 Daniel Jonsson, Mittfältare/ytterhalvor, 59 min | +2p | ||
Assist | 10-1 Daniel Jonsson, Mittfältare/ytterhalvor, 85 min | +2p | ||
Mål | 7-1 Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 66 min | +4p | ||
Mål | 8-1 Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 78 min | +4p | ||
Mål | 3-0 Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 29 min | +4p | ||
Assist | 5-0 Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 47 min | +2p | ||
Assist | 4-0 Robin Öhrlund, Mittfältare/ytterhalvor, 40 min | +2p | ||
Mål | 5-0 Martin Söderberg, Anfallare, 47 min | +3p | ||
Utvisning 10min | Philip Flodstam, Mittfältare/ytterhalvor, 69 min | −2p | ||
Mål | 9-1 Philip Flodstam, Mittfältare/ytterhalvor, 81 min | +4p | ||
Assist | 1-0 Robin Öhrlund, Mittfältare/ytterhalvor, 12 min | +2p | ||
Mål | 11-1 Robin Öhrlund, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | +4p | ||
Assist | 7-1 Jonas Engström, Anfallare, 66 min | +1p | ||
Mål | 6-1 Martin Söderberg, Anfallare, 59 min | +3p | ||
Mål | 4-0 Jesper Öhrlund, Anfallare, 40 min | +3p | ||
Assist | 3-0 Jaakko Hyvönen, Mittfältare/ytterhalvor, 29 min | +2p | ||
Assist | 2-0 Jaakko Hyvönen, Mittfältare/ytterhalvor, 27 min | +2p |
Rättvik | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |