Villa Lidköping | ||||
Mål | 1-1 Christoffer Edlund, Anfallare, 9 min | +3p | ||
Assist | 4-4 Christoffer Edlund, Anfallare, 77 min | +1p | ||
Assist | 1-1 Petter Björling, Mittfältare/ytterhalvor, 9 min | +2p | ||
Mål | 5-6 Martin Karlsson, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | +4p | ||
Assist | 3-3 Felix Pherson, Mittfältare/ytterhalvor, 69 min | +2p | ||
Assist | 2-3 Joel Broberg, Mittfältare/ytterhalvor, 50 min | +2p | ||
Mål | 6-6 Joel Broberg, Mittfältare/ytterhalvor, 90 min | +4p | ||
Mål | 7-6 Joel Broberg, Mittfältare/ytterhalvor, 90 min | +4p | ||
Assist | 5-6 Martin Andreasson, Försvarare, 87 min | +4p | ||
Spelat från start - Målvakt | Jesper Thimfors, Målvakt | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Johan Sixtensson, Tränare | +2p | ||
Mål | 4-4 Johan Löfstedt, Mittfältare/ytterhalvor, 77 min | +4p | ||
Mål | 3-3 Johan Löfstedt, Mittfältare/ytterhalvor, 69 min | +4p | ||
Mål | 2-3 Johan Löfstedt, Mittfältare/ytterhalvor, 50 min | +4p |
Rättvik | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |