Brob/Söderh | ||||
Mål | 3-2 Matteus Liw, Mittfältare/ytterhalvor, 83 min | +4p | ||
Assist | 4-2 Jaakko Hyvönen, Mittfältare/ytterhalvor, 90 min | +2p | ||
2 insläppta mål | Erik Jonsson, Försvarare | +2p | ||
Utvisning 5min | Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Björn Eriksson, Tränare | +2p | ||
Spelat från start - Målvakt | Max Bergström, Målvakt | +1p | ||
Assist | 3-2 Jesper Öhrlund, Anfallare, 83 min | +1p | ||
Assist | 1-0 Fritiof Hagberg, Mittfältare/ytterhalvor, 11 min | +2p | ||
Assist | 2-2 Daniel Jonsson, Mittfältare/ytterhalvor, 74 min | +2p | ||
Mål | 1-0 Robin Öhrlund, Mittfältare/ytterhalvor, 11 min | +4p | ||
Mål | 4-2 Karl Tagesson, Mittfältare/ytterhalvor, 90 min | +4p | ||
2 insläppta mål | Max Bergström, Målvakt | +4p | ||
2 insläppta mål | Anders Erikanders, Försvarare | +2p | ||
2 insläppta mål | Edvin Wigren, Försvarare | +2p | ||
Mål | 2-2 Jaakko Hyvönen, Mittfältare/ytterhalvor, 74 min | +4p |
Motala | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |