Edsbyn | ||||
Utvisning 5min | Marius Åström, Mittfältare/ytterhalvor, 46 min | −1p | ||
Mål | 6-0 Marius Åström, Mittfältare/ytterhalvor, 35 min | +4p | ||
Utvisning 5min | Marius Åström, Mittfältare/ytterhalvor, 46 min | −1p | ||
Utvisning 5min | Marius Åström, Mittfältare/ytterhalvor, 46 min | −1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Magnus Olsson, Tränare | +2p | ||
Assist | 6-0 Samuli Helavuori, Mittfältare/ytterhalvor, 35 min | +2p | ||
Assist | 8-0 Jesper Granqvist, Mittfältare/ytterhalvor, 62 min | +2p | ||
Assist | 2-0 Joakim Svensk, Försvarare, 25 min | +4p | ||
Spelat från start - Målvakt | Oscar Löfström, Målvakt | +1p | ||
Mål | 8-0 Per Hellmyrs, Mittfältare/ytterhalvor, 62 min | +4p | ||
Mål | 5-0 Joakim Svensk, Försvarare, 34 min | +8p | ||
Mål | 3-0 Per Hellmyrs, Mittfältare/ytterhalvor, 27 min | +4p | ||
Assist | 5-0 Jesper Granqvist, Mittfältare/ytterhalvor, 34 min | +2p | ||
Mål | 1-0 Samuli Helavuori, Mittfältare/ytterhalvor, 10 min | +4p | ||
Mål | 4-0 Samuli Helavuori, Mittfältare/ytterhalvor, 29 min | +4p | ||
Mål | 2-0 Ted Hedell, Mittfältare/ytterhalvor, 25 min | +4p | ||
Mål | 7-0 Vadim Arkhipkin, Mittfältare/ytterhalvor, 36 min | +4p | ||
Assist | 3-0 Teemu Määttä, Mittfältare/ytterhalvor, 27 min | +2p |
Rättvik | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |