Vänersborg | ||||
2 insläppta mål | Joakim Johansson, Försvarare | +2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Jesper Bryngelsson, Tränare | +2p | ||
Assist | 8-2 Niklas Holopainen, Anfallare, 87 min | +1p | ||
Mål | 3-2 Adam Herou Löf, Mittfältare/ytterhalvor, 64 min | +4p | ||
2 insläppta mål | Simon Blomqvist, Försvarare | +2p | ||
Mål | 6-2 Markus Kumpuoja, Mittfältare/ytterhalvor, 82 min | +4p | ||
Mål | 7-2 Markus Kumpuoja, Mittfältare/ytterhalvor, 84 min | +4p | ||
Mål | 2-1 Joakim Johansson, Försvarare, 50 min | +8p | ||
Mål | 4-2 Kalle Lempinen, Mittfältare/ytterhalvor, 73 min | +4p | ||
Assist | 1-0 Lukas Forsström, Anfallare, 44 min | +1p | ||
Assist | 3-2 Lukas Forsström, Anfallare, 64 min | +1p | ||
Assist | 2-1 Lukas Forsström, Anfallare, 50 min | +1p | ||
Assist | 6-2 Lukas Forsström, Anfallare, 82 min | +1p | ||
Mål | 1-0 Linus Hagman, Anfallare, 44 min | +3p | ||
Mål | 5-2 Robin Lundqvist, Mittfältare/ytterhalvor, 78 min | +4p | ||
2 insläppta mål | Hugo Nyman, Försvarare | +2p | ||
Mål | 8-2 Robin Lundqvist, Mittfältare/ytterhalvor, 87 min | +4p | ||
Utvisning 10min | Juho Liukkonen, Försvarare, 57 min | −2p | ||
2 insläppta mål | Juho Liukkonen, Försvarare | +2p | ||
Assist | 7-2 Kimmo Kyllönen, Målvakt, 84 min | +9p | ||
Spelat från start - Målvakt | Kimmo Kyllönen, Målvakt | +1p | ||
2 insläppta mål | Kimmo Kyllönen, Målvakt | +4p |
Rättvik | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |