Edsbyn | ||||
Mål | 6-2 Marius Åström, Mittfältare/ytterhalvor, 59 min | +4p | ||
Mål | 2-1 Noa Djäkner, Anfallare, 16 min | +3p | ||
2 insläppta mål | Elias Davidsson, Försvarare | +2p | ||
Spelat från start - Målvakt | Oscar Löfström, Målvakt | +1p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Magnus Olsson, Tränare | +2p | ||
2 insläppta mål | Jesper Granqvist, Mittfältare/ytterhalvor | |||
2 insläppta mål | Joakim Svensk, Försvarare | +2p | ||
Assist | 1-1 Per Hellmyrs, Mittfältare/ytterhalvor, 12 min | +2p | ||
Assist | 5-2 Jesper Granqvist, Mittfältare/ytterhalvor, 52 min | +2p | ||
Utvisning 10min | Albin Bysell Söderkvist, Anfallare, 86 min | −2p | ||
Assist | 2-1 Per Hellmyrs, Mittfältare/ytterhalvor, 16 min | +2p | ||
Assist | 6-2 Oscar Wikblad, Anfallare, 59 min | +1p | ||
Mål | 4-2 Oscar Wikblad, Anfallare, 49 min | +3p | ||
Mål | 7-2 Oscar Wikblad, Anfallare, 78 min | +3p | ||
Assist | 4-2 Per Hellmyrs, Mittfältare/ytterhalvor, 49 min | +2p | ||
2 insläppta mål | Mattias Larsson, Försvarare | +2p | ||
Mål | 3-2 Oscar Wikblad, Anfallare, 31 min | +3p | ||
Mål | 5-2 Samuli Helavuori, Mittfältare/ytterhalvor, 52 min | +4p | ||
Mål | 1-1 Ted Hedell, Mittfältare/ytterhalvor, 12 min | +4p | ||
Assist | 3-2 Teemu Määttä, Mittfältare/ytterhalvor, 31 min | +2p |
Motala | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |