Västerås | ||||
Assist | 10-0 Melker Westman, Anfallare, 78 min | +1p | ||
Mål | 6-0 Kasper Sandgren, Mittfältare/ytterhalvor, 65 min | +4p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Michael Carlsson, Tränare | +2p | ||
Mål | 5-0 Joel Engström, Mittfältare/ytterhalvor, 61 min | +4p | ||
Mål | 9-0 Joel Engström, Mittfältare/ytterhalvor, 76 min | +4p | ||
Mål | 10-0 Joel Engström, Mittfältare/ytterhalvor, 78 min | +4p | ||
Mål | 4-0 Tobias Hjälmeby Holmberg, Mittfältare/ytterhalvor, 44 min | +4p | ||
Assist | 3-0 Tobias Hjälmeby Holmberg, Mittfältare/ytterhalvor, 30 min | +2p | ||
Assist | 9-0 Tobias Hjälmeby Holmberg, Mittfältare/ytterhalvor, 76 min | +2p | ||
Mål | 8-0 Tobias Hjälmeby Holmberg, Mittfältare/ytterhalvor, 71 min | +4p | ||
Mål | 11-0 Tobias Hjälmeby Holmberg, Mittfältare/ytterhalvor, 89 min | +4p | ||
Assist | 2-0 Magnus Joneby, Försvarare, 20 min | +4p | ||
Målvaktsnolla | Henrik Kjellsson, Målvakt | +10p | ||
Assist | 4-0 Daniel Johansson, Mittfältare/ytterhalvor, 44 min | +2p | ||
Mål | 2-0 Daniel Johansson, Mittfältare/ytterhalvor, 20 min | +4p | ||
Assist | 7-0 Jesper Jonsson, Mittfältare/ytterhalvor, 69 min | +2p | ||
Mål | 3-0 Robin Andersson, Anfallare, 30 min | +3p | ||
Assist | 11-0 Pontus Vilén, Mittfältare/ytterhalvor, 89 min | +2p | ||
Mål | 1-0 Pontus Vilén, Mittfältare/ytterhalvor, 4 min | +4p | ||
Mål | 12-0 Pontus Vilén, Mittfältare/ytterhalvor, 91 min | +4p | ||
Assist | 8-0 Viktor Spångberg, Mittfältare/ytterhalvor, 71 min | +2p | ||
Mål | 7-0 Oscar Gröhn, Försvarare, 69 min | +8p | ||
Assist | 6-0 Viktor Spångberg, Mittfältare/ytterhalvor, 65 min | +2p |
Tellus | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |