Sandviken | ||||
Assist | 4-2 Albin Airisniemi, Mittfältare/ytterhalvor, 32 min | +2p | ||
Mål | 7-2 Albin Airisniemi, Mittfältare/ytterhalvor, 56 min | +4p | ||
Mål | 1-0 Albin Airisniemi, Mittfältare/ytterhalvor, 2 min | +4p | ||
Assist | 7-2 Daniel Berlin, Mittfältare/ytterhalvor, 56 min | +2p | ||
Mål | 2-0 Daniel Berlin, Mittfältare/ytterhalvor, 4 min | +4p | ||
Assist | 1-0 Albin Bjerkegren, Mittfältare/ytterhalvor, 2 min | +2p | ||
Mål | 6-2 Hannes Edlund, Anfallare, 52 min (straffmål) | +3p | ||
Utvisning 10min | Hannes Edlund, Anfallare, 79 min | −2p | ||
Mål | 3-1 Hannes Edlund, Anfallare, 20 min | +3p | ||
Assist | 2-0 Dennis Henriksen, Mittfältare/ytterhalvor, 4 min | +2p | ||
Assist | 5-2 Samuel Heeger, Anfallare, 45 min | +1p | ||
Mål | 4-2 Linus Forslund, Anfallare, 32 min | +3p | ||
Mål | 5-2 Linus Forslund, Anfallare, 45 min | +3p | ||
Assist | 3-1 Linus Forslund, Anfallare, 20 min | +1p | ||
Utvisning 10min | Victor Berling, Försvarare, 74 min | −2p | ||
Tränarbonus, vunnen match | Joakim Forslund, Tränare | +2p | ||
Mål | 8-2 Lucas Widman, Anfallare, 61 min | +3p |
Rättvik | ||||
Laget är inte med i Bandypuls Manager. |